лПД ФПЧБТБ: 013448280
фПЧБТ ОЕ ДПУФХРЕО
фПЧБТ ОЕ ДПУФХРЕО
32059
MB Asus Socket775 iG31 P5KPL-AM IN/GB/SI mATX
1477 ЗТО * зБТБОФЙС 12 НЕУСГЕЧ фЕИОЙЮЕУЛЙЕ ИБТБЛФЕТЙУФЙЛЙ ФПЧБТБ нБФЕТЙОУЛБС РМБФБ MB Asus Socket775 iG31 P5KPL-AM IN/ROEM/SI mATX
| рТПГЕУУПТ: | |
| юБУФПФБ ЫЙОЩ | 800, 1066, 1333, 1600 нзГ (юБУФПФБ 1600 нзГ ОЕ СЧМСЕФУС ДПЛХНЕОФЙТПЧБООПК ДМС ДБООПЗП ЮЙРУЕФБ) |
| рПДДЕТЦЛБ Hyper Threading | ЕУФШ |
| рПДДЕТЦЛБ РТПГЕУУПТПЧ: | |
| зОЕЪДП РТПГЕУУПТБ | Socket LGA775 |
| рПДДЕТЦЛБ ФЙРПЧ РТПГЕУУПТПЧ | Pentium 4 5xx/6xx, Celeron 4x0, Celeron Dual Core E1x00, Pentium D 8xx/9xx, Pentium Dual Core E2xx0/E5x00, Core 2 Duo E4x00/E6xx0/E7x00/E8xx0, Core 2 Extreme X6800/QX6x00/QX6x50/QX9x50, Core 2 Quad Q6x00/Q9xx0 (Prescott, Smithfield, Presler, Cedar Mill, Kentsfield, Conroe, Yorkfield) |
| юЙРУЕФ НБФ. рМБФЩ | Intel G31 (82G31 + NH82801GB (ICH7)) |
| чЙДЕП M/B | Intel GMA 3100 |
| нБЛУЙНБМШОПЕ ТБЪТЕЫЕОЙЕ 2D/3D | 2048И1536 @ 75 зГ |
| бХДЙП | 6-ЛБОБМШОЩК HDA ЛПДЕЛ VIA VT1705 |
| рПДДЕТЦЛБ РБНСФЙ: | |
| лПМЙЮЕУФЧП ТБЪЯЕНПЧ DDR2 | 2 (ДМС БЛФЙЧЙЪБГЙЙ 2И ЛБОБМШОПЗП ТЕЦЙНБ ТБВПФЩ РБНСФЙ НПДХМЙ ХУФБОБЧМЙЧБАФУС РБТБНЙ) |
| пЖЙГЙБМШОП РПДДЕТЦЙЧБЕНЩЕ УФБОДБТФЩ РБНСФЙ | PC2-6400 (DDR2 800 нзГ), PC2-5300 (DDR2 667 нзГ) |
| Max ПВЯЕН ПРЕТБФЙЧОПК РБНСФЙ | 4 зВ |
| лПОЖЙЗХТБГЙС: | |
| уЕФШ | уЕФЕЧПК ЛПОФТПММЕТ Realtek RTL8131 10/100 нВЙФ/УЕЛ |
| BIOS | AMI BIOS, 8 нВЙФ |
| тБЪЯЕНЩ Й ЧЩИПДЩ: | |
| лПМЙЮЕУФЧП ТБЪЯЕНПЧ PCI | 2 |
| лПМЙЮЕУФЧП ТБЪЯЕНПЧ PCI Express | 1 УМПФ 16x |
| Serial ATA-II | 2 ЛБОБМБ У ЧПЪНПЦОПУФША РПДЛМАЮЕОЙС 2И ХУФТПКУФЧ |
| рПДДЕТЦЛБ UDMA/100 | 1 ЛБОБМ У ЧПЪНПЦОПУФША РПДЛМАЮЕОЙС 2И ХУФТПКУФЧ |
| лМБЧЙБФХТБ/НЩЫШ | PS/2 |
| рПТФЩ | 1x PS/2 ЛМБЧЙБФХТБ, 1x PS/2 НЩЫШ, 4x USB 2.0, 1x COM, 1x RJ-45 LAN, 1x VGA НПОЙФПТ, Line-out, Line-in, Mic-in |
| фЕИОПМПЗЙЙ ХНЕОШЫЕОЙС ЫХНБ ПИМБЦДБАЭЕК УЙУФЕНЩ | ASUS Q-Fan |
| жПТНБФ РМБФЩ | MicroATX (244 x 178 НН) |








